L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | EX VIVO DETECTION AND CHARACTERIZATION OF REMINERALIZED CARIOUS DENTIN, BY NANOINDENTATION AND SINGLE POINT RAMAN SPECTROSCOPY, AFTER AMALGAM RESTORATION |
Título de la revista: | JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 48 |
Páginas de la publicación: | 384 - 392 |
Año de la publicación: | 2017 |
Autores: |
MANUEL TOLEDANO PEREZ MARIA ESTRELLA OSORIO-RUIZ FATIMA SANCHEZ AGUILERA INMACULADA CABELLO MALAGÓN MANUEL TOLEDANO-OSORIO RAQUEL OSORIO-RUIZ |